レーザースキャナー 2024

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

保証期間3ヶ月保証発送目安1-2日後特徴・備考全方位測距装置測定距離は最大半径6m(直径12m)測定周波数2000Hz測定距離0.15~6m(半径)スキャン周期標準5.5Hz(1~10Hz可変)測定角全方位測定誤差±0.5mm(~1.5m)/±1.0%(1.5~6m)※付属品は写真に、映っているもので全てですWEB No.2010650000102762[ 古物営業法に基づく表示:東京都公安委員会 第308839702078号 ]

3次元レーザースキャナ | 株式会社岩崎
3次元レーザースキャナ | 株式会社岩崎

3次元レーザースキャナ | 株式会社岩崎
3次元レーザースキャナ | 株式会社岩崎

3次元レーザースキャナ | 株式会社岩崎
3次元レーザースキャナ | 株式会社岩崎


3Dレーザースキャナー測量|事業紹介|株式会社シード
3Dレーザースキャナー測量|事業紹介|株式会社シード

3Dレーザースキャナは建物・建築で大活躍!利点や活用事例を解説 | kumonos
3Dレーザースキャナは建物・建築で大活躍!利点や活用事例を解説 | kumonos

3Dレーザースキャナー Leica RTC360|測量機器|計測機器・測定器のレンタル - 株式会社ソーキ
3Dレーザースキャナー Leica RTC360|測量機器|計測機器・測定器のレンタル - 株式会社ソーキ

高精度の計測には3Dレーザースキャナーの適正距離を知ることも重要です - 3D測量・解析・機器販売・ソフト開発なら | 株式会社ソーキ販売
高精度の計測には3Dレーザースキャナーの適正距離を知ることも重要です - 3D測量・解析・機器販売・ソフト開発なら | 株式会社ソーキ販売

RIEGL レーザースキャナを使用するメリット | 高性能・精細なレーザー測量計 リーグルジャパン
RIEGL レーザースキャナを使用するメリット | 高性能・精細なレーザー測量計 リーグルジャパン

3Dレーザースキャナーによる3次元測量 | 建機(建設機械)・重機レンタルの西尾レントオール
3Dレーザースキャナーによる3次元測量 | 建機(建設機械)・重機レンタルの西尾レントオール

レーザースキャナデータの解析
レーザースキャナデータの解析

セーフティレーザスキャナ / 安全機器の特徴 | オムロン制御機器
セーフティレーザスキャナ / 安全機器の特徴 | オムロン制御機器

地上型レーザースキャナーを使ってICT活用工事の3次元測量を内製化したい方へのおすすめ方法 | 建設ICT.com
地上型レーザースキャナーを使ってICT活用工事の3次元測量を内製化したい方へのおすすめ方法 | 建設ICT.com

スキャナー | Leica Geosystems
スキャナー | Leica Geosystems

3Dレーザスキャナー | 株式会社トリンブルパートナーズ福島
3Dレーザスキャナー | 株式会社トリンブルパートナーズ福島

残り 1 8,800円

(784 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月25日〜指定可 (明日17:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥286,267 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから